Об открытии осенне-зимней охоты на пушных зверей 2011-2012 г..doc
Об открытии охоты на копытных с 01.01.2012 по 30.04.2012 г..doc
| Лесничество | Наименование продукции | Количество | Контактные телефоны |
| Червенское | Лесоматериал круглый хвойных пород СТБ 1711-2007 | 40 | 8(1714)55487; 8029 1484714 |
| Лесоматериал круглый лиственных пород СТБ 1712-2007 | - | ||
| Дрова топливные СТБ 1510-2004 | 90 | ||
| Натальевское | Лесоматериал круглый хвойных пород СТБ 1711-2007 | 30 | 8(1714)56811, 8029 1484712 |
| Лесоматериал круглый лиственных пород СТБ 1712-2007 | 70 | ||
| Дрова топливные СТБ 1510-2004 | 200 | ||
| Горковское | Лесоматериал круглый хвойных пород СТБ 1711-2007 | 20 | 8(1714)44381, 8029 1545408 |
| Лесоматериал круглый лиственных пород СТБ 1712-2007 | 15 | ||
| Дрова топливные СТБ 1510-2004 | 300 | ||
| Ивановское | Лесоматериал круглый хвойных пород СТБ 1711-2007 | - | 8 (01714) 57519; 80296045366 |
| Лесоматериал круглый лиственных пород СТБ 1712-2007 | 30 | ||
| Дрова топливные СТБ 1510-2004 | 400 | ||
| Хуторское | Лесоматериал круглый хвойных пород СТБ 1711-2007 | 30 | 8 (01714)33213; 80291484710 |
| Лесоматериал круглый лиственных пород СТБ 1712-2007 | 30 | ||
| Дрова топливные СТБ 1510-2004 | 320 | ||
| Рованичское | Лесоматериал круглый хвойных пород СТБ 1711-2007 | 30 | 8 (01714)39712; 80447775602 |
| Лесоматериал круглый лиственных пород СТБ 1712-2007 | 30 | ||
| Дрова топливные СТБ 1510-2004 | 400 | ||
| Гребенское | Лесоматериал круглый хвойных пород СТБ 1711-2007 | 40 | 8 (01714) 49344; 80291484713 |
| Лесоматериал круглый лиственных пород СТБ 1712-2007 | 60 | ||
| Дрова топливные СТБ 1510-2004 | 300 | ||
| Волмянское | Лесоматериал круглый хвойных пород СТБ 1711-2007 | 40 | 8 (01714) 35346; 8029 1484706 |
| Лесоматериал круглый лиственных пород СТБ 1712-2007 | 30 | ||
| Дрова топливные СТБ 1510-2004 | 200 | ||
| Гребенецкое | Лесоматериал круглый хвойных пород СТБ 1711-2007 | 30 | 8 (01714) 45631; 80296479537 |
| Лесоматериал круглый лиственных пород СТБ 1712-2007 | 50 | ||
| Дрова топливные СТБ 1510-2004 | 400 | ||
| ПМУ "Загорье" | Пиломатериалы обрезные хвойных пород, доска СТБ 1713-2007 L=6,0 м, T=25,32 | - | 8 (01714) 55904; 8029 1484702 |
| Пиломатериалы обрезные хвойных пород, доска СТБ 1713-2007 L=1-2,4 м, T=44 и более | 8 | ||
| Пиломатериалы необрезные хвойных пород, доска СТБ 1713-2007 L=6,0 м, T=25,32/44 и более | 10/8 |
| Фиксированные розничные цены | |||||||||
| на дрова топливные, реализуемые населению лесхозами Минской области | |||||||||
| Розничные цены на дрова на условиях франко - двор покупателя / франко-лесосека (стоимость доставки дров покупателю, стоимость погрузочно-разгрузочных работ в ценах не учтены и оплачиваются дополнительно) | |||||||||
| № п/п | Наименование | Ед.измерения | Длина,м. | Розничная цена без учета налога с продаж (руб.) | |||||
| 1 | Дрова березовых и твердолиственных пород | плотный м3 | 2 метра | 70000/43000 | |||||
| 2 | Дрова хвойных и мягколиственных пород | плотный м3 | 2 метра | 70000/39100 | |||||
| Цены вводятся в действие с 18 ноября 2011 года | |||||||||
| ПРЕЙСКУРАНТ №52 | ||||
| отпускные цены на продукцию производимую ГЛХУ "Червенский лесхоз" и реализуемую на условиях франко-промежуточный лесосклад | ||||
| Наименование продукции | Толщ.(см) | Сорт |
Цена за 1м3 без НДС |
Цена за 1м3 с НДС |
| 1.Лесоматериалы для распиловки и строгания для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно),дл. 2.0-6.5м (сосна,ель) СТБ 1711-2007 | 10-13 | 1 | 98440 | 118128 |
| 14-18 | 1 | 172845 | 207414 | |
| 20-24 | 1 | 249895 | 299874 | |
| 26 и бол. | 1 | 339825 | 407790 | |
| 10-13 | 2 | 85600 | 102720 | |
| 14-18 | 2 | 153300 | 180360 | |
| 20-24 | 2 | 217300 | 260760 | |
| 26 и бол. | 2 | 295500 | 354600 | |
| 10-13 | 3 | 77040 | 92448 | |
| 14-18 | 3 | 135270 | 162324 | |
| 20-24 | 3 | 195570 | 234684 | |
| 26 и бол. | 3 | 265950 | 319140 | |
| 2.Лесоматериалы для распиловки и строгания для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно),дл. 2.0-6.0м (береза,ольха) СТБ 1711-2007 | 10-13 | 1 | 82685 | 92222 |
| 14-24 | 1 | 140300 | 168360 | |
| 26 и бол. | 1 | 175375 | 210450 | |
| 10-13 | 2 | 71900 | 86280 | |
| 14-24 | 2 | 122000 | 146400 | |
| 26 и бол. | 2 | 152500 | 183000 | |
| 10-13 | 3 | 64710 | 77652 | |
| 14-24 | 3 | 109800 | 131760 | |
| 26 и бол. | 3 | 137250 | 164700 | |
| 3.Лесоматериалы для распиловки и строгания для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно), дл. 2.0-6.0м (осина) СТБ 1712-2007 | 10-13 | 1 | 80845 | 97014 |
| 14-24 | 1 | 123625 | 148350 | |
| 26 и бол. | 1 | 145590 | 174708 | |
| 10-13 | 2 | 70300 | 84360 | |
| 14-24 | 2 | 107500 | 129000 | |
| 26 и бол. | 2 | 126600 | 151920 | |
| 10-13 | 3 | 63270 | 75924 | |
| 14-24 | 3 | 96750 | 116100 | |
| 26 и бол. | 3 | 113940 | 136728 | |
| 4. Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы), сосна, ель длиной 0,75; 1,0; 1,1; 1,2;1,25 и кратные им | 6-13 | 2,3 | 67330 | 80796 |
| 5. Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы) береза и все мягколиственные породы длиной 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25 и кратные им | 6-24 | 1,2 | 61520 | 73824 |
| 6. Сырье древесное технологическое хвойных пород (сосна, ель) длина 0,5-6,5 м | от 4 | 82500 | 99000 | |
| 7. Сырье древесное технологическое лиственных пород длина 0,5-6,5 м | от 4 | 73400 | 88080 | |
| Примечание: ставка НДС 20% | ||||
| ПРЕЙСКУРАНТ №53 | ||||
| отпускные цены на продукцию производимую ГЛХУ "Червенский лесхоз" и реализуемую на условиях франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | ||||
| Наименование продукции | Толщ.(см) | Сорт |
Цена за 1м3 без НДС |
Цена за 1м3 с НДС |
|
1.Лесоматериалы для распиловки и строгания для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно),дл. 2.0-6.5м (сосна,ель) СТБ 1711-2007 |
10-13 | 1 | 124775 | 149730 |
| 14-18 | 1 | 217120 | 260544 | |
| 20-24 | 1 | 291410 | 349692 | |
| 26 и бол. | 1 | 384675 | 461610 | |
| 10-13 | 2 | 108500 | 130200 | |
| 14-18 | 2 | 188800 | 226560 | |
| 20-24 | 2 | 253400 | 304080 | |
| 26 и бол. | 2 | 334500 | 401400 | |
| 10-13 | 3 | 97650 | 117180 | |
| 14-18 | 3 | 169920 | 203904 | |
| 20-24 | 3 | 228060 | 273672 | |
| 26 и бол. | 3 | 301050 | 361260 | |
| 2.Лесоматериалы для распиловки и строгания для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно),дл. 2.0-6.0м (береза,ольха) СТБ 1711-2007 | 10-13 | 1 | 110055 | 132066 |
| 14-24 | 1 | 191360 | 229632 | |
| 26 и бол. | 1 | 235750 | 282900 | |
| 10-13 | 2 | 95700 | 114840 | |
| 14-24 | 2 | 166400 | 199680 | |
| 26 и бол. | 2 | 205000 | 246000 | |
| 10-13 | 3 | 86130 | 103356 | |
| 14-24 | 3 | 149760 | 179712 | |
| 26 и бол. | 3 | 184500 | 221400 | |
| 4.Лесоматериалы для распиловки и строгания для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно), дл. 2.0-6.0м (осина) СТБ 1712-2007 | 10-13 | 1 | 107755 | 129306 |
| 14-24 | 1 | 170200 | 204240 | |
| 26 и бол. | 1 | 194350 | 233220 | |
| 10-13 | 2 | 93700 | 112440 | |
| 14-24 | 2 | 148000 | 177600 | |
| 26 и бол. | 2 | 169000 | 202800 | |
| 10-13 | 3 | 84330 | 101196 | |
| 14-24 | 3 | 133200 | 159840 | |
| 26 и бол. | 3 | 152100 | 182520 | |
| Примечание: ставка НДС 20% | ||||
| ПРЕЙСКУРАНТ №45 | ||||||||
| отпускных цен на отходы от лесопиления | ||||||||
| по ГЛХУ " Червенский лесхоз" | ||||||||
| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Цена за 1 м3 | Цена за 1 м3 с НДС | ||||
| 1 | Опилки | плотный м3 | 3000 | 3600 | ||||
| Примечание: ставка НДС 20% | ||||||||
| Прейскурант №61 | ||||
| розничных цен на дрова топливные реализуемые на дровяных базарах | ||||
| №п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Длина | Розничная цена |
| 1 | Дрова топливные | м3 | 2 метра | 70 000 |
| ПРЕЙСКУРАНТ № 22 | |||||||
| отпускных цен на услуги охотничьего домика | |||||||
| ГЛХУ " Червенский лесхоз" | |||||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица изм. | Цена без НДС | ||||
| 1 | Услуги за пользование баней | 35000 | |||||
| до 4 мест | |||||||
| включительно | |||||||
| 1 заход | |||||||
|
2 Проживание в домике на одного человека
|
сутки |
65000
|
|||||
| ПРЕЙСКУРАНТ №47 | |||||||
| отпускных цен на отходы от лесозаготовок | |||||||
| по ГЛХУ " Червенский лесхоз" | |||||||
| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Цена за 1 м3 | ||||
| 1 | Хворост ликвид. | м3 | 5000 | ||||
| Примечание: ставка НДС 20% | |||||||
| ПРЕЙСКУРАНТ №56 | ||||||||
| отпускных цен на отходы от лесопиления | ||||||||
| по ГЛХУ " Червенский лесхоз" | ||||||||
| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Цена за 1 м3 | Цена за 1 м3 с НДС | ||||
| 1 | Горбыль деловой | плотный м3 | 22800 | 27360 | ||||
| 2 | Кусковые отходы | плотный м3 | 12000 | 14400 | ||||
| Примечание: ставка НДС 20% | ||||||||
| ПРЕЙСКУРАНТ № 38 | ||
| отпускных цен на саженцы реализуемые | ||
| со склада-питомника ГЛХУ “Червенский лесхоз” | ||
|
№ п/п |
Наименование |
Цена за 1шт |
|
1 |
Саженцы древесных пород: |
15 000 |
|
дуб, ива, ясень, липа, клен, рябина, алыча |
||
|
2 |
Саженцы кустарниковых пород: |
10 000 |
|
шиповник, боярышник, сирень, спирея, |
||
|
арония, акация желтая, пузыреплодник |
||
|
снежноягодник белый |
||
|
3 |
Саженцы растений, выращенных методом черенкования: |
10 000 |
|
ель голубая, туя, кипарис, тис, барбарис, можжевельник, |
||
|
форзиция, вейгела розовая, бирючина, жимолость татарская |
||
|
чубушник, арония, спирея, кизильник, айва, роза, облепиха |
9 000 |
|
|
сирень, вишня войлочная, дерн красный |
||
|
|
|
|
| ПРЕЙСКУРАНТ №36 | ||
| отпускные цены на саженцы с закрытой корневой системой | ||
| реализуемые ГЛХУ “Червенский лесхоз” | ||
|
№ п/п |
Наименование |
Цена за 1шт |
|
|
Саженцы растений, выращенных методом черенкования: |
|
| 1 |
- хвойные |
20000 |
| 2 |
-лиственнные |
15000 |
|
|
Цены вводятся в действие с 19 сентября 2011 года |
|
| ПРЕЙСКУРАНТ №55 | ||||
| отпускные цены на продукцию производимую ГЛХУ “Червенский лесхоз” и | ||||
| реализуемую на условиях франко-нижний лесосклад | ||||
|
Наименование продукции |
Толщ.(см) |
Сорт |
Цена за 1м3 без НДС | Цена за 1м3 c НДС |
| 1. Лесоматериалы хвойных пород для выработки заготовок для срубов, дл. 7-8 м. (сосна,ель) СТБ 1711-2007 | 18-24 | 1 | 315215 | 378258 |
| 26 и бол. | 1 | 441945 | 530334 | |
| 18-24 | 2 | 274100 | 328920 | |
| 26 и бол. | 2 | 384300 | 461160 | |
| 18-24 | 3 | 246690 | 296028 | |
| 26 и бол. | 3 | 345870 | 415044 | |
|
Примечание: ставка НДС 20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПРЕЙСКУРАНТ №54 | ||||
| отпускные цены на продукцию производимую ГЛХУ “Червенский лесхоз” и | ||||
| реализуемую на условиях франко-промежуточный лесосклад | ||||
|
Наименование продукции |
Толщ.(см) |
Сорт |
Цена за 1м3 без НДС | Цена за 1м3 c НДС |
| 1. Лесоматериалы хвойных пород для выработки заготовок для срубов , дл. 7-8 м. (сосна,ель) СТБ 1711-2007 | 18-24 | 1 | 265880 | 319056 |
| 26 и бол. | 1 | 362365 | 434838 | |
| 18-24 | 2 | 231200 | 277440 | |
| 26 и бол. | 2 | 315100 | 378120 | |
| 18-24 | 3 | 208080 | 249696 | |
/17.02.2012/Зимний учёт диких...
/10.02.2012/ Усилится борьба с браконьерством К полному списку новостей...223210,г.Червень,
ул. Барыкина,16
Tел.: 8 01714 5-22-40
Факс: 8 01714 5-44-57